171
Markets in the atlas
Observed, reported, modelled or awaiting evidence

Global Fashion AI™ / Intelligence
Markets. Luxury. Consumers. Fashion weeks. Swim and resort. Global Fashion AI™ turns fragmented signals into a disciplined view of where fashion is moving—and what deserves attention next.
Global Fashion Intelligence Landscape™
An intelligence house for the fashion economy—combining public records, proprietary event data, market benchmarks and transparent forecasting into one global system.
171
Observed, reported, modelled or awaiting evidence
27
Prime retail rent held against the city record
1,790B
USD · published base 2024
58%
Publisher disagreement shown, not averaged away
The intelligence edit
A concise editorial read on the live dataset—what is measurable, where demand is visible, and where confidence should remain low.
Luxury
Luxury is read as a distinct market series rather than as a synonym for fashion.
City signal
London is tracked at 2,231 USD per square foot per year on New Bond Street.
Swim & resort
The platform publishes the distance between estimates instead of manufacturing a false consensus.
Fashion in motion
Global Fashion AI™ connects the cultural cadence of shows and collections to market size, retail economics, destination demand, buying behaviour and the evidence behind commercial decisions.



Decision intelligence
Retail movement, buying behaviour, forward market ranges and city opportunity are now connected to the same market registry used by the atlas and the private desks.
Commerce
Compare current retail growth, e-commerce migration and prime-street economics.
Client
Read value seeking, AI discovery, resale and generational changes in the path to purchase.
Forward book
Follow current fashion, luxury, resale and tourism forecasts without collapsing ranges into false precision.
Scenario
Screen markets for expansion, inventory, launches and investment using transparent evidence coverage.
The atlas
Move from country scale to city intensity, from category growth to visitor demand, without changing the underlying record.
Drag to rotate — arrow keys work too. Select a market, or a shaded country, to read its record.
Of 171 markets tracked: 72 carry at least one directly published figure, 10 carry derived values only, and 89 have nothing published for them yet. 20 are populated across half the dataset or more.
| Rank | Market | Country | Region | Classes | Size index (national) | Status | Full record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paris | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published5 indicators | Data |
| 9 | Milan | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 9 | Rome | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 7 | London | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published3 indicators | Data |
| 1 | New York | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 1 | Miami | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Los Angeles | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 5 | Toronto Owned property | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Montreal | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Honolulu | United States | Americas | Swim and resort | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Mexico City | Mexico | Americas | Fashion | 11.5 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Tulum | Mexico | Americas | Swim and resort | 11.5 | Derived1 indicator | Data |
| 13 | São Paulo | Brazil | Americas | Fashion | 8.0 | Published2 indicators | Data |
| 13 | Rio de Janeiro | Brazil | Americas | Swim and resort · Fashion | 8.0 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Bogotá | Colombia | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Medellín | Colombia | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cartagena | Colombia | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Punta del Este | Uruguay | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Nassau | Bahamas | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Copenhagen | Denmark | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 6 | Berlin | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 11 | Madrid | Spain | Europe | Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Barcelona | Spain | Europe | Swim and resort · Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Ibiza | Spain | Europe | Swim and resort | 9.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Lisbon | Portugal | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Zurich | Switzerland | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Amsterdam | Netherlands | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antwerp | Belgium | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 8 | Cannes | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Saint-Tropez | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Monaco | Monaco | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Mykonos | Greece | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Doha | Qatar | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Marrakech | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Lagos | Nigeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cape Town | South Africa | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 4 | Tokyo | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published3 indicators | Data |
| 12 | Seoul | South Korea | Asia-Pacific | Fashion | 8.5 | Published3 indicators | Data |
| 2 | Shanghai | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published3 indicators | Data |
| No rank | Hong Kong | Hong Kong SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Singapore | Singapore | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published2 indicators | Data | |
| 3 | Mumbai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Bangkok | Thailand | Asia-Pacific | Fashion | Published4 indicators | Data | |
| No rank | Phuket | Thailand | Asia-Pacific | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Bali | Indonesia | Asia-Pacific | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| 14 | Sydney | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Published2 indicators | Data |
| 14 | Melbourne | Australia | Asia-Pacific | Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Istanbul | Türkiye | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antalya | Türkiye | Europe | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Macau | Macau SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 4 | Osaka | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published2 indicators | Data |
| 3 | New Delhi | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Vienna | Austria | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Brussels | Belgium | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Buenos Aires | Argentina | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Chicago | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Vancouver | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | San Francisco | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Las Vegas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jeddah | Saudi Arabia | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Cairo | Egypt | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Johannesburg | South Africa | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| 9 | Florence | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 9 | Venice | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Munich | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 6 | Frankfurt | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Stockholm | Sweden | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Oslo | Norway | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Helsinki | Finland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Warsaw | Poland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Prague | Czechia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Budapest | Hungary | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Athens | Greece | Europe | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Porto | Portugal | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| 8 | Nice | France | Europe | Swim and resort · Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Lyon | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Geneva | Switzerland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santiago | Chile | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lima | Peru | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Panama City | Panama | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Juan | Puerto Rico | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santo Domingo | Dominican Republic | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Palm Beach | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Boston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Dallas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Houston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Atlanta | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Washington, DC | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Beijing | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Shenzhen | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Guangzhou | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Taipei | Taiwan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jakarta | Indonesia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manila | Philippines | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Hanoi | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Bengaluru | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Hyderabad | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Chennai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Kolkata | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Jaipur | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 14 | Brisbane | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Perth | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Gold Coast | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Wellington | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kuwait City | Kuwait | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manama | Bahrain | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Muscat | Oman | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Beirut | Lebanon | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Casablanca | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Nairobi | Kenya | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Accra | Ghana | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dakar | Senegal | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Port Louis | Mauritius | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dublin | Ireland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luxembourg City | Luxembourg | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Bucharest | Romania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Sofia | Bulgaria | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Zagreb | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubrovnik | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Belgrade | Serbia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Ljubljana | Slovenia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tallinn | Estonia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Riga | Latvia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Vilnius | Lithuania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Nicosia | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Limassol | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Reykjavik | Iceland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tbilisi | Georgia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Baku | Azerbaijan | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tel Aviv | Israel | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Amman | Jordan | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Almaty | Kazakhstan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tashkent | Uzbekistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dhaka | Bangladesh | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Colombo | Sri Lanka | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Phnom Penh | Cambodia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Karachi | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lahore | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Abidjan | Côte d’Ivoire | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dar es Salaam | Tanzania | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kigali | Rwanda | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tunis | Tunisia | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Algiers | Algeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luanda | Angola | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Maputo | Mozambique | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Victoria | Seychelles | Africa | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Montevideo | Uruguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kingston | Jamaica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Montego Bay | Jamaica | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | San José | Costa Rica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Quito | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guayaquil | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Asunción | Paraguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guatemala City | Guatemala | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Salvador | El Salvador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 5 | Calgary | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Seattle | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Philadelphia | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Düsseldorf | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 7 | Manchester | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published1 indicator | Data |
| 12 | Busan | South Korea | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 8.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Da Nang | Vietnam | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Goa | India | Asia-Pacific | Swim and resort | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Penang | Malaysia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data |
Private client
The same evidence is arranged differently for people allocating capital and people building collections.
For buyers, merchandisers, investors and commercial leaders.
Read market scale, luxury retail intensity, forward intervals, visitor demand and your private watchlist.
For designers, brands, ateliers and event teams.
Read where to show, category movement, event records, audience signals and the cities that matter to distribution.
Inside Private Client
Preview the two role-specific workspaces used to turn market evidence into investment, retail, brand and creative decisions.
For investors, buyers and retailers
A role-specific research workspace built on the same cited global market book.
For brands and designers
A role-specific research workspace built on the same cited global market book.
Research
Research is published only where a claim can resolve to a source, a method or an explicitly stated limitation.
Reports, index editions, data notes and briefings are added in the admin under Research. Each item states its type, its method version and the date of the data it rests on.
The discipline
Directly measured or verified from a primary record, such as a check-in scan or an official schedule.
Stated by a credible third party, cited and dated. Not independently verified.
Supplied by Global Fashion AI™ or a participating organization under agreement.
Computed from multiple signals by a stated method, with a version and a confidence value.
A prediction with a horizon and an interval, scored against the outcome once observed.